⑫ 老後の生活設計/C分野 総合問題
DCプランナー1級 第613問
問題
ライフプランの定期的な見直しに関する記述として最も適切なものはどれか
A家族構成に変化があった場合のみ見直しを行えばよい
B定期的な見直しは状況変化のチェックであり修正は必須ではない✓ 正解
C一度作成したプランは原則として変更してはならない
D毎年必ず数値を更新してプラン全体を書き直さなければならない
正解
B:定期的な見直しは状況変化のチェックであり修正は必須ではない
解説
定期的な見直しは状況の変化を確認するためのもので、必ずしも毎回修正が必要なわけではありません。
分野解説:⑫ 老後の生活設計/C分野 総合問題
C分野の締めにあたる、生活設計とコンサルティングの分野。収録50問では、可処分所得の定義、キャッシュフロー表の当年末貯蓄残高の算出式、変動率を掛ける対象、現在価値で捉える項目といった作表の基本ルールが問われる。シングル・DINKS・ファミリー・シニアという層ごとの保障や資金計画の考え方、金融審議会の報告書が示す現役期・リタイア期前後・高齢期の区分と「資産寿命」「自助」の位置づけも対象。iDeCoの拠出停止やポータビリティ、受取時の税制など制度知識と生活設計を結ぶ設問も含まれる。
この分野の問題をすべて見る →本番形式で問題を解いてみよう
クイズモードで挑戦 →同じ分野の関連問題
DCプランナー1級について
確定拠出年金と年金・退職給付制度の専門家を認定する、A・B・C3種目のCBT試験
| 主催 | 一般社団法人金融財政事情研究会(きんざい)と日本商工会議所が、各地商工会議所の協力の下で運営する「日商・金財DCプランナー認定制度」の一環として行われる能力判定試験。公式表記は「DCプランナー認定試験」で、国家検定(技能検定)として位置づける記載は日商・きんざいいずれの公式ページにも確認できませんでした。試験内容・試験制度の問合せ先は金融財政事情研究会 検定センター、合格後の資格登録・更新の実施主体は日本商工会議所 事業部、受験申込と受験サポートは株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズが担当する。 |
|---|---|
| 出題形式 | CBT(ネット試験)方式。1級はA分野(年金・退職給付制度等)、B分野(確定拠出年金制度)、C分野(老後資産形成マネジメント)の3種目に分かれ、それぞれが独立した試験として実施される。出題形式は各種目とも四答択一式10問と総合問題4題で、各100点満点。四答択一式と総合問題それぞれの配点内訳は公表を確認できませんでした。3種目は同じ日にまとめて受ける必要はなく、任意の順に別日程で受験できる。問題は特に指示がない限り7月1日現在施行の法令に基づく。参考までに2級は四答択一式30問・総合問題10題の1試験構成。 |
| 試験時間 | A分野・B分野・C分野いずれも各90分。3種目は独立した試験なので、通しで受ければ合計270分だが、種目ごとに別の日程で予約してもよい。試験開始前に操作方法などの案内があり、受験者は試験開始時刻の30分前から5分前までに本人確認書類を持参してテストセンターに来場する。参考までに2級は1試験120分。 |
| 受験料 | 各5,500円(税込)。1級はA・B・Cの3種目それぞれに受験料がかかるため、3種目すべてを受験すると計16,500円(税込)となる。受験料が受験者本人の支払いの場合、申込後のキャンセルには所定のキャンセル料(受験料が10,000円未満のときは1,100円・税込)がかかり、受験日の2日前以降は変更・キャンセル・返金が一切できない。参考までに2級の受験手数料は7,700円(税込)。 |
| 合格基準 | 各種目とも100点満点で70点以上(きんざい側の表記は「合格基準 各7割」)。A・B・Cの3種目すべてに合格して初めて1級の合格者となる。1つの試験の中でさらに細かい分野別の基準点(足切り)を設けている旨の記載は公式ページに無いが、A・B・Cがそれぞれ独立した試験である以上、3分野それぞれに7割という足切りが課されるのと同じ構造になる。各種目の合格に有効期限はないため、合格済みの種目は持ち越し、不合格だった種目だけを受け直せる。ただし3種目は同一のマイページで合格する必要があり、別々のマイページを後から統合することはできない。 |
| 難易度 | ★★★★☆ |
DCプランナー1級の関連記事
DCプランナー1級はA・B・Cの3試験、別日でも任意の順でも受けられる
1級はA分野・B分野・C分野が独立した3種目で、各90分・四答択一10問と総合問題4題・100点満点で70点以上。合格に有効期限がないので、収録650問を217問・211問・222問に分けて準備できます。
DCプランナー1級はC分野だけ合格率が低い。2022年度は22.4%
A分野は5年間39.4%〜41.3%で動かないのに、C分野は22.4%〜40.5%と18ポイント振れ、毎年3種目で最も低いままです。金融商品と運用理論の計算がどこに集まっているかを、収録650問から確かめます。
DCプランナー1級、合格に期限は無いのに登録は翌月末まで
登録は希望者のみで、登録料11,000円を納めると「1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)」の称号が付きます。有効期間は2年、更新料は23,900円。切らすとA・B・Cの3種目を受け直すことになります。